該当件数:1689 件
				スクロールできます
				
	| 型式 | 分類 | シリーズ | 環境対策 | フレーム サイズ | フレーム 厚さ | 電源 | 電圧 | 素材 | 最大風量 [m3/min] | 最大静圧 [Pa] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP92B15 | 軸流ファン | P92B | 標準型 | □92 | 25 | AC | 115 | 樹脂 | 1/1.2 | 46/62.7 | 
| UP92B20 | 軸流ファン | P92B | 標準型 | □92 | 25 | AC | 200 | 樹脂 | 1/1.2 | 46/62.7 | 
| UP92B22 | 軸流ファン | P92B | 標準型 | □92 | 25 | AC | 220 | 樹脂 | 1/1.2 | 46/62.7 | 
| UP92B23 | 軸流ファン | P92B | 標準型 | □92 | 25 | AC | 230 | 樹脂 | 1/1.2 | 46/62.7 | 
| UP92BL10 | 軸流ファン | P92BL | ロースピード型 | □92 | 25 | AC | 100 | 樹脂 | 0.7/0.8 | 22.5/26.4 | 
| UP92BL15 | 軸流ファン | P92BL | ロースピード型 | □92 | 25 | AC | 115 | 樹脂 | 0.7/0.8 | 22.5/26.4 | 
| UP92BL20 | 軸流ファン | P92BL | ロースピード型 | □92 | 25 | AC | 200 | 樹脂 | 0.7/0.8 | 22.5/26.4 | 
| UP92BL22 | 軸流ファン | P92BL | ロースピード型 | □92 | 25 | AC | 220 | 樹脂 | 0.7/0.8 | 22.5/26.4 | 
| UP92BL23 | 軸流ファン | P92BL | ロースピード型 | □92 | 25 | AC | 230 | 樹脂 | 0.7/0.8 | 22.5/26.4 | 
| UR2700-TP | 軸流ファン | 2700-TP | 防湿型 | □140 | 50 | AC | 100 | 金属 | 4.7/5.2 | 103.88/114.66 | 
| UR2700B-TP | 軸流ファン | 2700-TP | 防湿型 | □140 | 50 | AC | 115 | 金属 | 4.7/5.2 | 103.88/114.66 | 
| UR2700N-TP | 軸流ファン | 2700-TP | 防湿型 | □140 | 50 | AC | 120 | 金属 | 4.7/5.2 | 103.88/114.66 | 
| UR2750-TP | 軸流ファン | 2700-TP | 防湿型 | □140 | 50 | AC | 200-208 | 金属 | 4.7/5.2 | 103.88/114.66 | 
| UR2750K-TP | 軸流ファン | 2700-TP | 防湿型 | □140 | 50 | AC | 230 | 金属 | 4.7/5.2 | 103.88/114.66 | 
| UR2750M-TP | 軸流ファン | 2700-TP | 防湿型 | □140 | 50 | AC | 220 | 金属 | 4.7/5.2 | 103.88/114.66 | 
| UR3400-TP | 軸流ファン | 3400-TP | 防湿型 | □127 | 38 | AC | 100 | 金属 | 3.1/3.6 | 83.3/107.8 | 
| UR3400B-TP | 軸流ファン | 3400-TP | 防湿型 | □127 | 38 | AC | 115 | 金属 | 3.1/3.6 | 83.3/107.8 | 
| UR3400N-TP | 軸流ファン | 3400-TP | 防湿型 | □127 | 38 | AC | 120 | 金属 | 3.1/3.6 | 83.3/107.8 | 
| UR3450-TP | 軸流ファン | 3400-TP | 防湿型 | □127 | 38 | AC | 200 | 金属 | 3.1/3.6 | 83.3/107.8 | 
| UR3450K-TP | 軸流ファン | 3400-TP | 防湿型 | □127 | 38 | AC | 230 | 金属 | 3.1/3.6 | 83.3/107.8 | 
