製品カタログ

Product

製品カタログ

HOME > 製品カタログ

分類

シリーズ

環境対策

フレームサイズ [mm]

フレーム厚さ [mm]

電源

電圧 [V]

素材

センサー設定

型式(フリーワード)

オンラインショップ販売

該当件数:1689

スクロールできます
型式 分類 シリーズ 環境対策 フレーム
サイズ
フレーム
厚さ
電源 電圧 素材 最大風量
[m3/min]
最大静圧
[Pa]
B532-4 シロッコファン B530-4 標準型 172×160 48 AC 120 金属 1.42/1.45 144.06/207.76
B532-4-OT1 シロッコファン B530-4 オイルミスト型 172×160 48 AC 120 金属 1.42/1.45 144.06/207.76
B535-2 シロッコファン B530-2 標準型 172×160 40 AC 200 金属 0.94/0.62 118.58/133.28
B535-2-OT1 シロッコファン B530-2 オイルミスト型 172×160 40 AC 200 金属 0.94/0.62 118.58/133.28
B535-3 シロッコファン B530-3 標準型 172×160 40 AC 200 金属 1.34/1.38 142.1/200.9
B535-3-OT1 シロッコファン B530-3 オイルミスト型 172×160 40 AC 200 金属 1.34/1.38 142.1/200.9
B535-4 シロッコファン B530-4 標準型 172×160 48 AC 200 金属 1.42/1.45 144.06/207.76
B535-4-OT1 シロッコファン B530-4 オイルミスト型 172×160 48 AC 200 金属 1.42/1.45 144.06/207.76
B536-2 シロッコファン B530-2 標準型 172×160 40 AC 220 金属 0.94/0.62 118.58/133.28
B536-2-OT1 シロッコファン B530-2 オイルミスト型 172×160 40 AC 220 金属 0.94/0.62 118.58/133.28
B536-3 シロッコファン B530-3 標準型 172×160 40 AC 220 金属 1.34/1.38 142.1/200.9
B536-3-OT1 シロッコファン B530-3 オイルミスト型 172×160 40 AC 220 金属 1.34/1.38 142.1/200.9
B536-4 シロッコファン B530-4 標準型 172×160 48 AC 220 金属 1.42/1.45 144.06/207.76
B536-4-OT1 シロッコファン B530-4 オイルミスト型 172×160 48 AC 220 金属 1.42/1.45 144.06/207.76
B537-2 シロッコファン B530-2 標準型 172×160 40 AC 230 金属 0.94/0.62 118.58/133.28
B537-2-OT1 シロッコファン B530-2 オイルミスト型 172×160 40 AC 230 金属 0.94/0.62 118.58/133.28
B537-3 シロッコファン B530-3 標準型 172×160 40 AC 230 金属 1.34/1.38 142.1/200.9
B537-3-OT1 シロッコファン B530-3 オイルミスト型 172×160 40 AC 230 金属 1.34/1.38 142.1/200.9
B537-4 シロッコファン B530-4 標準型 172×160 48 AC 230 金属 1.42/1.45 144.06/207.76
B537-4-OT1 シロッコファン B530-4 オイルミスト型 172×160 48 AC 230 金属 1.42/1.45 144.06/207.76

メールでのお問い合わせ

株式会社 廣澤精機製作所
モーター事業部

〒308-0802 茨城県筑西市横島798
Tel.0296-25-1111 / Fax.0296-21-1668