該当件数:1689 件
				スクロールできます
				
	| 型式 | 分類 | シリーズ | 環境対策 | フレーム サイズ | フレーム 厚さ | 電源 | 電圧 | 素材 | 最大風量 [m3/min] | 最大静圧 [Pa] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350P249-2TP-OT1 | 軸流ファン(ノンフレーム) | 350P049-2TP | オイルミスト型 | φ350 | - | AC | 120 | 金属 | 26/30 | 180.3/157.3 | 
| 350P549-2TP | 軸流ファン(ノンフレーム) | 350P049-2TP | 標準型 | φ350 | - | AC | 200 | 金属 | 26/30 | 180.3/157.3 | 
| 350P549-2TP-OT1 | 軸流ファン(ノンフレーム) | 350P049-2TP | オイルミスト型 | φ350 | - | AC | 200 | 金属 | 26/30 | 180.3/157.3 | 
| 350P549-3TP | 軸流ファン(ノンフレーム) | 350P549-3TP | 標準型 | φ350 | - | AC | 200 | 金属 | 26.7/30.8 | 201.08/215.93 | 
| 350P549-3TP-OT1 | 軸流ファン(ノンフレーム) | 350P549-3TP | オイルミスト型 | φ350 | - | AC | 200 | 金属 | 26.7/30.8 | 201.08/215.93 | 
| 350P649-2TP | 軸流ファン(ノンフレーム) | 350P049-2TP | 標準型 | φ350 | - | AC | 220 | 金属 | 26/30 | 180.3/157.3 | 
| 350P649-2TP-OT1 | 軸流ファン(ノンフレーム) | 350P049-2TP | オイルミスト型 | φ350 | - | AC | 220 | 金属 | 26/30 | 180.3/157.3 | 
| 350P649-3TP | 軸流ファン(ノンフレーム) | 350P549-3TP | 標準型 | φ350 | - | AC | 220 | 金属 | 26.7/30.8 | 201.08/215.93 | 
| 350P649-3TP-OT1 | 軸流ファン(ノンフレーム) | 350P549-3TP | オイルミスト型 | φ350 | - | AC | 220 | 金属 | 26.7/30.8 | 201.08/215.93 | 
| 350P749-2TP | 軸流ファン(ノンフレーム) | 350P049-2TP | 標準型 | φ350 | - | AC | 230 | 金属 | 26/30 | 180.3/157.3 | 
| 350P749-2TP-OT1 | 軸流ファン(ノンフレーム) | 350P049-2TP | オイルミスト型 | φ350 | - | AC | 230 | 金属 | 26/30 | 180.3/157.3 | 
| 350P749-3TP | 軸流ファン(ノンフレーム) | 350P549-3TP | 標準型 | φ350 | - | AC | 230 | 金属 | 26.7/30.8 | 201.08/215.93 | 
| 350P749-3TP-OT1 | 軸流ファン(ノンフレーム) | 350P549-3TP | オイルミスト型 | φ350 | - | AC | 230 | 金属 | 26.7/30.8 | 201.08/215.93 | 
| 3600BX-TP | 軸流ファン | 3600X-TP | - | □127 | 38 | AC | 115 | 金属 | 3.1/3.6 | 83.3/107.8 | 
| 3600NX-TP | 軸流ファン | 3600X-TP | - | □127 | 38 | AC | 120 | 金属 | 3.1/3.6 | 83.3/107.8 | 
| 3600X-TP | 軸流ファン | 3600X-TP | - | □127 | 38 | AC | 100 | 金属 | 3.1/3.6 | 83.3/107.8 | 
| 3650KX-TP | 軸流ファン | 3600X-TP | - | □127 | 38 | AC | 230 | 金属 | 3.1/3.6 | 83.3/107.8 | 
| 3650MX-TP | 軸流ファン | 3600X-TP | - | □127 | 38 | AC | 220 | 金属 | 3.1/3.6 | 83.3/107.8 | 
| 3650X-TP | 軸流ファン | 3600X-TP | - | □127 | 38 | AC | 200 | 金属 | 3.1/3.6 | 83.3/107.8 | 
| 4002 | 軸流ファン | 4072 | 標準型 | □120 | 38 | DC | 100 | 金属 | 2.21 | 45.37 | 
