該当件数:1689 件
				スクロールできます
				
	| 型式 | 分類 | シリーズ | 環境対策 | フレーム サイズ | フレーム 厚さ | 電源 | 電圧 | 素材 | 最大風量 [m3/min] | 最大静圧 [Pa] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U7556MG1X-TP | 軸流ファン | 7506G1X-TP | 標準型 | □160 | 55 | AC | 220 | 金属 | 4.8/5.7 | 118.58/129.36 | 
| U7556MG1XW-TP | 軸流ファン | 7506G1X-TP | 三端子型 | □160 | 55 | AC | 220 | 金属 | 4.8/5.7 | 118.58/129.36 | 
| U7556MGX-TP | 軸流ファン | 7506X-TP | 端子型 | φ150 | 55 | AC | 220 | 金属 | 5.5/6.5 | 144.5/157.6 | 
| U7556MX-TP | 軸流ファン | 7506X-TP | 標準型 | φ150 | 55 | AC | 220 | 金属 | 5.5/6.5 | 144.5/157.6 | 
| U7556X-TP | 軸流ファン | 7506X-TP | 標準型 | φ150 | 55 | AC | 200 | 金属 | 5.5/6.5 | 144.5/157.6 | 
| U9201 | 軸流ファン | 9201 | 標準型 | □80 | 25 | AC | 100 | 金属 | 0.53/0.65 | 35.28/49.98 | 
| U9201-OT1 | 軸流ファン | 9201 | オイルミスト型 | □80 | 25 | AC | 100 | 金属 | 0.53/0.65 | 35.28/49.98 | 
| U9201B | 軸流ファン | 9201 | 標準型 | □80 | 25 | AC | 115 | 金属 | 0.53/0.65 | 35.28/49.98 | 
| U9201B-OT1 | 軸流ファン | 9201 | オイルミスト型 | □80 | 25 | AC | 115 | 金属 | 0.53/0.65 | 35.28/49.98 | 
| U9201N | 軸流ファン | 9201 | 標準型 | □80 | 25 | AC | 120 | 金属 | 0.53/0.65 | 35.28/49.98 | 
| U9201N-OT1 | 軸流ファン | 9201 | オイルミスト型 | □80 | 25 | AC | 120 | 金属 | 0.53/0.65 | 35.28/49.98 | 
| U9202 | 軸流ファン | 9202 | 標準型 | □80 | 28 | AC | 100 | 金属 | 0.64/0.76 | 33.32/46.06 | 
| U9202-OT1 | 軸流ファン | 9202 | オイルミスト型 | □80 | 28 | AC | 100 | 金属 | 0.64/0.76 | 33.32/46.06 | 
| U9202B | 軸流ファン | 9202 | 標準型 | □80 | 28 | AC | 115 | 金属 | 0.64/0.76 | 33.32/46.06 | 
| U9202B-OT1 | 軸流ファン | 9202 | オイルミスト型 | □80 | 28 | AC | 115 | 金属 | 0.64/0.76 | 33.32/46.06 | 
| U9202N | 軸流ファン | 9202 | 標準型 | □80 | 28 | AC | 120 | 金属 | 0.64/0.76 | 33.32/46.06 | 
| U9202N-OT1 | 軸流ファン | 9202 | オイルミスト型 | □80 | 28 | AC | 120 | 金属 | 0.64/0.76 | 33.32/46.06 | 
| U9251 | 軸流ファン | 9201 | 標準型 | □80 | 25 | AC | 200 | 金属 | 0.53/0.65 | 35.28/49.98 | 
| U9251-OT1 | 軸流ファン | 9201 | オイルミスト型 | □80 | 25 | AC | 200 | 金属 | 0.53/0.65 | 35.28/49.98 | 
| U9251M | 軸流ファン | 9201 | 標準型 | □80 | 25 | AC | 220-230 | 金属 | 0.53/0.65 | 35.28/49.98 | 
