該当件数:1689 件
				スクロールできます
				
	| 型式 | 分類 | シリーズ | 環境対策 | フレーム サイズ | フレーム 厚さ | 電源 | 電圧 | 素材 | 最大風量 [m3/min] | 最大静圧 [Pa] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6550M-TP | 軸流ファン | 6500-TP | 標準型 | φ150 | 55 | AC | 220 | 金属 | 5.2/6.1 | 127.4/130.34 | 
| 6550MG1-TP | 軸流ファン | 6500G1-TP | 標準型 | □160 | 55 | AC | 220 | 金属 | 5.1/5.9 | 149.94/111.72 | 
| 6900BP-TP | 軸流ファン(ノンフレーム) | 6900P-TP | 標準型 | φ142 | - | AC | 115 | 金属 | 2.6/3 | 113/101.6 | 
| 6900BP-TP-OT1 | 軸流ファン(ノンフレーム) | 6900P-TP | オイルミスト型 | φ142 | - | AC | 115 | 金属 | 2.6/3 | 113/101.6 | 
| 6900NP-TP | 軸流ファン(ノンフレーム) | 6900P-TP | 標準型 | φ142 | - | AC | 120 | 金属 | 2.6/3 | 113/101.6 | 
| 6900NP-TP-OT1 | 軸流ファン(ノンフレーム) | 6900P-TP | オイルミスト型 | φ142 | - | AC | 120 | 金属 | 2.6/3 | 113/101.6 | 
| 6900P-TP | 軸流ファン(ノンフレーム) | 6900P-TP | 標準型 | φ142 | - | AC | 100 | 金属 | 2.6/3 | 113/101.6 | 
| 6900P-TP-OT1 | 軸流ファン(ノンフレーム) | 6900P-TP | オイルミスト型 | φ142 | - | AC | 100 | 金属 | 2.6/3 | 113/101.6 | 
| 6950KP-TP | 軸流ファン(ノンフレーム) | 6900P-TP | 標準型 | φ142 | - | AC | 230 | 金属 | 2.6/3 | 113/101.6 | 
| 6950KP-TP-OT1 | 軸流ファン(ノンフレーム) | 6900P-TP | オイルミスト型 | φ142 | - | AC | 230 | 金属 | 2.6/3 | 113/101.6 | 
| 6950MP-TP | 軸流ファン(ノンフレーム) | 6900P-TP | 標準型 | φ142 | - | AC | 220 | 金属 | 2.6/3 | 113/101.6 | 
| 6950MP-TP-OT1 | 軸流ファン(ノンフレーム) | 6900P-TP | オイルミスト型 | φ142 | - | AC | 220 | 金属 | 2.6/3 | 113/101.6 | 
| 6950P-TP | 軸流ファン(ノンフレーム) | 6900P-TP | 標準型 | φ142 | - | AC | 200 | 金属 | 2.6/3 | 113/101.6 | 
| 6950P-TP-OT1 | 軸流ファン(ノンフレーム) | 6900P-TP | オイルミスト型 | φ142 | - | AC | 200 | 金属 | 2.6/3 | 113/101.6 | 
| 7000-OT1 | 軸流ファン | 7000X | オイルミスト型 | φ150 | 55 | AC | 100 | 金属 | 2.7/3.3 | 37.24/53.9 | 
| 7000B-OT1 | 軸流ファン | 7000X | オイルミスト型 | φ150 | 55 | AC | 115 | 金属 | 2.7/3.3 | 37.24/53.9 | 
| 7000BG1-OT1 | 軸流ファン | 7000G1X | オイルミスト型 | □160 | 55 | AC | 115 | 金属 | 2.4/3 | 36.26/51.94 | 
| 7000BG1X | 軸流ファン | 7000G1X | 標準型 | □160 | 55 | AC | 115 | 金属 | 2.4/3 | 36.26/51.94 | 
| 7000BX | 軸流ファン | 7000X | 標準型 | φ150 | 55 | AC | 115 | 金属 | 2.7/3.3 | 37.24/53.9 | 
| 7000G1-OT1 | 軸流ファン | 7000G1X | オイルミスト型 | □160 | 55 | AC | 100 | 金属 | 2.4/3 | 36.26/51.94 | 
