該当件数:1689 件
				スクロールできます
				
	| 型式 | 分類 | シリーズ | 環境対策 | フレーム サイズ | フレーム 厚さ | 電源 | 電圧 | 素材 | 最大風量 [m3/min] | 最大静圧 [Pa] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR7506G1-TP | 軸流ファン | 7506G1X-TP | 防湿型 | □160 | 55 | AC | 100 | 金属 | 4.8/5.7 | 118.58/129.36 | 
| UR7506N-TP | 軸流ファン | 7506X-TP | 防湿型 | φ150 | 55 | AC | 120 | 金属 | 5.5/6.5 | 144.5/157.6 | 
| UR7506NG1-TP | 軸流ファン | 7506G1X-TP | 防湿型 | □160 | 55 | AC | 120 | 金属 | 4.8/5.7 | 118.58/129.36 | 
| UR7556-TP | 軸流ファン | 7506X-TP | 防湿型 | φ150 | 55 | AC | 200 | 金属 | 5.5/6.5 | 144.5/157.6 | 
| UR7556G1-TP | 軸流ファン | 7506G1X-TP | 防湿型 | □160 | 55 | AC | 200 | 金属 | 4.8/5.7 | 118.58/129.36 | 
| UR7556K-TP | 軸流ファン | 7506X-TP | 防湿型 | φ150 | 55 | AC | 230 | 金属 | 5.5/6.5 | 144.5/157.6 | 
| UR7556KG1-TP | 軸流ファン | 7506G1X-TP | 防湿型 | □160 | 55 | AC | 230 | 金属 | 4.8/5.7 | 118.58/129.36 | 
| UR7556M-TP | 軸流ファン | 7506X-TP | 防湿型 | φ150 | 55 | AC | 220 | 金属 | 5.5/6.5 | 144.5/157.6 | 
| UR7556MG1-TP | 軸流ファン | 7506G1X-TP | 防湿型 | □160 | 55 | AC | 220 | 金属 | 4.8/5.7 | 118.58/129.36 | 
| UR9201 | 軸流ファン | 9201 | 防湿型 | □80 | 25 | AC | 100 | 金属 | 0.53/0.65 | 35.28/49.98 | 
| UR9201B | 軸流ファン | 9201 | 防湿型 | □80 | 25 | AC | 115 | 金属 | 0.53/0.65 | 35.28/49.98 | 
| UR9201N | 軸流ファン | 9201 | 防湿型 | □80 | 25 | AC | 120 | 金属 | 0.53/0.65 | 35.28/49.98 | 
| UR9202 | 軸流ファン | 9202 | 防湿型 | □80 | 28 | AC | 100 | 金属 | 0.64/0.76 | 33.32/46.06 | 
| UR9202B | 軸流ファン | 9202 | 防湿型 | □80 | 28 | AC | 115 | 金属 | 0.64/0.76 | 33.32/46.06 | 
| UR9202N | 軸流ファン | 9202 | 防湿型 | □80 | 28 | AC | 120 | 金属 | 0.64/0.76 | 33.32/46.06 | 
| UR9251 | 軸流ファン | 9201 | 防湿型 | □80 | 25 | AC | 200 | 金属 | 0.53/0.65 | 35.28/49.98 | 
| UR9251M | 軸流ファン | 9201 | 防湿型 | □80 | 25 | AC | 220-230 | 金属 | 0.53/0.65 | 35.28/49.98 | 
| UR9252 | 軸流ファン | 9202 | 防湿型 | □80 | 28 | AC | 200 | 金属 | 0.64/0.76 | 33.32/46.06 | 
| UR9252M | 軸流ファン | 9202 | 防湿型 | □80 | 28 | AC | 220-230 | 金属 | 0.64/0.76 | 33.32/46.06 | 
| UR9301 | 軸流ファン | 9301 | 防湿型 | □80 | 25 | AC | 100 | 金属 | 0.45/0.51 | 22.54/28.42 | 
