該当件数:1689 件
				スクロールできます
				
	| 型式 | 分類 | シリーズ | 環境対策 | フレーム サイズ | フレーム 厚さ | 電源 | 電圧 | 素材 | 最大風量 [m3/min] | 最大静圧 [Pa] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP12DH15 | 軸流ファン | P12DH | ハーフスピード型 | □120 | 38 | AC | 115 | 樹脂 | 2.2/2.4 | 49/49 | 
| UP12DH20 | 軸流ファン | P12DH | ハーフスピード型 | □120 | 38 | AC | 200 | 樹脂 | 2.2/2.4 | 49/49 | 
| UP12DH22 | 軸流ファン | P12DH | ハーフスピード型 | □120 | 38 | AC | 220 | 樹脂 | 2.2/2.4 | 49/49 | 
| UP12DH23 | 軸流ファン | P12DH | ハーフスピード型 | □120 | 38 | AC | 230 | 樹脂 | 2.2/2.4 | 49/49 | 
| UP12DL10 | 軸流ファン | P12DL | ロースピード型 | □120 | 38 | AC | 100 | 樹脂 | 1.9/2 | 39.2/39.2 | 
| UP12DL15 | 軸流ファン | P12DL | ロースピード型 | □120 | 38 | AC | 115 | 樹脂 | 1.9/2 | 39.2/39.2 | 
| UP12DL20 | 軸流ファン | P12DL | ロースピード型 | □120 | 38 | AC | 200 | 樹脂 | 1.9/2 | 39.2/39.2 | 
| UP12DL22 | 軸流ファン | P12DL | ロースピード型 | □120 | 38 | AC | 220 | 樹脂 | 1.9/2 | 39.2/39.2 | 
| UP12DL23 | 軸流ファン | P12DL | ロースピード型 | □120 | 38 | AC | 230 | 樹脂 | 1.9/2 | 39.2/39.2 | 
| UP80B10 | 軸流ファン | P80B | 標準型 | □80 | 25 | AC | 100 | 樹脂 | 0.57/0.67 | 39.2/52.9 | 
| UP80B15 | 軸流ファン | P80B | 標準型 | □80 | 25 | AC | 115 | 樹脂 | 0.57/0.67 | 39.2/52.9 | 
| UP80B20 | 軸流ファン | P80B | 標準型 | □80 | 25 | AC | 200 | 樹脂 | 0.57/0.67 | 39.2/52.9 | 
| UP80B22 | 軸流ファン | P80B | 標準型 | □80 | 25 | AC | 220 | 樹脂 | 0.57/0.67 | 39.2/52.9 | 
| UP80B23 | 軸流ファン | P80B | 標準型 | □80 | 25 | AC | 230 | 樹脂 | 0.57/0.67 | 39.2/52.9 | 
| UP80BL10 | 軸流ファン | P80B | ロースピード型 | □80 | 25 | AC | 100 | 樹脂 | 0.39/0.43 | 19.6/23.5 | 
| UP80BL15 | 軸流ファン | P80B | ロースピード型 | □80 | 25 | AC | 115 | 樹脂 | 0.39/0.43 | 19.6/23.5 | 
| UP80BL20 | 軸流ファン | P80B | ロースピード型 | □80 | 25 | AC | 200 | 樹脂 | 0.39/0.43 | 19.6/23.5 | 
| UP80BL22 | 軸流ファン | P80B | ロースピード型 | □80 | 25 | AC | 220 | 樹脂 | 0.39/0.43 | 19.6/23.5 | 
| UP80BL23 | 軸流ファン | P80B | ロースピード型 | □80 | 25 | AC | 230 | 樹脂 | 0.39/0.43 | 19.6/23.5 | 
| UP92B10 | 軸流ファン | P92B | 標準型 | □92 | 25 | AC | 100 | 樹脂 | 1/1.2 | 46/62.7 | 
