該当件数:1689 件
				スクロールできます
				
	| 型式 | 分類 | シリーズ | 環境対策 | フレーム サイズ | フレーム 厚さ | 電源 | 電圧 | 素材 | 最大風量 [m3/min] | 最大静圧 [Pa] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002B | 軸流ファン | 4072 | 標準型 | □120 | 38 | DC | 115 | 金属 | 2.21 | 45.37 | 
| 400P049-2TP | 軸流ファン(ノンフレーム) | 400P049-2TP | 標準型 | φ400 | - | AC | 100 | 金属 | 31.1/34.6 | 141/117.3 | 
| 400P049-2TP-OT1 | 軸流ファン(ノンフレーム) | 400P049-2TP | オイルミスト型 | φ400 | - | AC | 100 | 金属 | 31.1/34.6 | 141/117.3 | 
| 400P149-2TP | 軸流ファン(ノンフレーム) | 400P049-2TP | 標準型 | φ400 | - | AC | 115 | 金属 | 31.1/34.6 | 141/117.3 | 
| 400P149-2TP-OT1 | 軸流ファン(ノンフレーム) | 400P049-2TP | オイルミスト型 | φ400 | - | AC | 115 | 金属 | 31.1/34.6 | 141/117.3 | 
| 400P249-2TP | 軸流ファン(ノンフレーム) | 400P049-2TP | 標準型 | φ400 | - | AC | 120 | 金属 | 31.1/34.6 | 141/117.3 | 
| 400P249-2TP-OT1 | 軸流ファン(ノンフレーム) | 400P049-2TP | オイルミスト型 | φ400 | - | AC | 120 | 金属 | 31.1/34.6 | 141/117.3 | 
| 400P549-2TP | 軸流ファン(ノンフレーム) | 400P049-2TP | 標準型 | φ400 | - | AC | 200 | 金属 | 31.1/34.6 | 141/117.3 | 
| 400P549-2TP-OT1 | 軸流ファン(ノンフレーム) | 400P049-2TP | オイルミスト型 | φ400 | - | AC | 200 | 金属 | 31.1/34.6 | 141/117.3 | 
| 400P549-3TP | 軸流ファン(ノンフレーム) | 400P549-3TP | 標準型 | φ400 | - | AC | 200 | 金属 | 31/35 | 187.1/188 | 
| 400P549-3TP-OT1 | 軸流ファン(ノンフレーム) | 400P549-3TP | オイルミスト型 | φ400 | - | AC | 200 | 金属 | 31/35 | 187.1/188 | 
| 400P649-2TP | 軸流ファン(ノンフレーム) | 400P049-2TP | 標準型 | φ400 | - | AC | 220 | 金属 | 31.1/34.6 | 141/117.3 | 
| 400P649-2TP-OT1 | 軸流ファン(ノンフレーム) | 400P049-2TP | オイルミスト型 | φ400 | - | AC | 220 | 金属 | 31.1/34.6 | 141/117.3 | 
| 400P649-3TP | 軸流ファン(ノンフレーム) | 400P549-3TP | 標準型 | φ400 | - | AC | 220 | 金属 | 31/35 | 187.1/188 | 
| 400P649-3TP-OT1 | 軸流ファン(ノンフレーム) | 400P549-3TP | オイルミスト型 | φ400 | - | AC | 220 | 金属 | 31/35 | 187.1/188 | 
| 400P749-2TP | 軸流ファン(ノンフレーム) | 400P049-2TP | 標準型 | φ400 | - | AC | 230 | 金属 | 31.1/34.6 | 141/117.3 | 
| 400P749-2TP-OT1 | 軸流ファン(ノンフレーム) | 400P049-2TP | オイルミスト型 | φ400 | - | AC | 230 | 金属 | 31.1/34.6 | 141/117.3 | 
| 400P749-3TP | 軸流ファン(ノンフレーム) | 400P549-3TP | 標準型 | φ400 | - | AC | 230 | 金属 | 31/35 | 187.1/188 | 
| 400P749-3TP-OT1 | 軸流ファン(ノンフレーム) | 400P549-3TP | オイルミスト型 | φ400 | - | AC | 230 | 金属 | 31/35 | 187.1/188 | 
| 4042 | 軸流ファン | 4072 | 標準型 | □120 | 38 | DC | 12.5 | 金属 | 2.21 | 45.37 | 
