該当件数:1689 件
				スクロールできます
				
	| 型式 | 分類 | シリーズ | 環境対策 | フレーム サイズ | フレーム 厚さ | 電源 | 電圧 | 素材 | 最大風量 [m3/min] | 最大静圧 [Pa] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR6550G1-TP | 軸流ファン | 6500G1-TP | 防湿型 | □160 | 55 | AC | 200 | 金属 | 5.1/5.9 | 149.94/111.72 | 
| UR6550K-TP | 軸流ファン | 6500-TP | 防湿型 | φ150 | 55 | AC | 230 | 金属 | 5.2/6.1 | 127.4/130.34 | 
| UR6550KG1-TP | 軸流ファン | 6500G1-TP | 防湿型 | □160 | 55 | AC | 230 | 金属 | 5.1/5.9 | 149.94/111.72 | 
| UR6550M-TP | 軸流ファン | 6500-TP | 防湿型 | φ150 | 55 | AC | 220 | 金属 | 5.2/6.1 | 127.4/130.34 | 
| UR6550MG1-TP | 軸流ファン | 6500G1-TP | 防湿型 | □160 | 55 | AC | 220 | 金属 | 5.1/5.9 | 149.94/111.72 | 
| UR7109-TP | 軸流ファン | 7109X-TP | 防湿型 | φ150 | 55 | AC | 100 | 金属 | 4.8/5.5 | 95.06/100.94 | 
| UR7109B-TP | 軸流ファン | 7109X-TP | 防湿型 | φ150 | 55 | AC | 115 | 金属 | 4.8/5.5 | 95.06/100.94 | 
| UR7109BG1-TP | 軸流ファン | 7109G1X-TP | 防湿型 | □160 | 55 | AC | 115 | 金属 | 4.1/4.8 | 76.6/82.6 | 
| UR7109G1X-TP | 軸流ファン | 7109G1X-TP | 防湿型 | □160 | 55 | AC | 100 | 金属 | 4.1/4.8 | 76.6/82.6 | 
| UR7109N-TP | 軸流ファン | 7109X-TP | 防湿型 | φ150 | 55 | AC | 120 | 金属 | 4.8/5.5 | 95.06/100.94 | 
| UR7109NG1-TP | 軸流ファン | 7109G1X-TP | 防湿型 | □160 | 55 | AC | 120 | 金属 | 4.1/4.8 | 76.6/82.6 | 
| UR7159-TP | 軸流ファン | 7109X-TP | 防湿型 | φ150 | 55 | AC | 200 | 金属 | 4.8/5.5 | 95.06/100.94 | 
| UR7159G1-TP | 軸流ファン | 7109G1X-TP | 防湿型 | □160 | 55 | AC | 200 | 金属 | 4.1/4.8 | 76.6/82.6 | 
| UR7159K-TP | 軸流ファン | 7109X-TP | 防湿型 | φ150 | 55 | AC | 230 | 金属 | 4.8/5.5 | 95.06/100.94 | 
| UR7159KG1-TP | 軸流ファン | 7109G1X-TP | 防湿型 | □160 | 55 | AC | 230 | 金属 | 4.1/4.8 | 76.6/82.6 | 
| UR7159M-TP | 軸流ファン | 7109X-TP | 防湿型 | φ150 | 55 | AC | 220 | 金属 | 4.8/5.5 | 95.06/100.94 | 
| UR7159MG1-TP | 軸流ファン | 7109G1X-TP | 防湿型 | □160 | 55 | AC | 220 | 金属 | 4.1/4.8 | 76.6/82.6 | 
| UR7506-TP | 軸流ファン | 7506X-TP | 防湿型 | φ150 | 55 | AC | 100 | 金属 | 5.5/6.5 | 144.5/157.6 | 
| UR7506B-TP | 軸流ファン | 7506X-TP | 防湿型 | φ150 | 55 | AC | 115 | 金属 | 5.5/6.5 | 144.5/157.6 | 
| UR7506BG1-TP | 軸流ファン | 7506G1X-TP | 防湿型 | □160 | 55 | AC | 115 | 金属 | 4.8/5.7 | 118.58/129.36 | 
