該当件数:1689 件
				スクロールできます
				
	| 型式 | 分類 | シリーズ | 環境対策 | フレーム サイズ | フレーム 厚さ | 電源 | 電圧 | 素材 | 最大風量 [m3/min] | 最大静圧 [Pa] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U9251M-OT1 | 軸流ファン | 9201 | オイルミスト型 | □80 | 25 | AC | 220-230 | 金属 | 0.53/0.65 | 35.28/49.98 | 
| U9252 | 軸流ファン | 9202 | 標準型 | □80 | 28 | AC | 200 | 金属 | 0.64/0.76 | 33.32/46.06 | 
| U9252-OT1 | 軸流ファン | 9202 | オイルミスト型 | □80 | 28 | AC | 200 | 金属 | 0.64/0.76 | 33.32/46.06 | 
| U9252M | 軸流ファン | 9202 | 標準型 | □80 | 28 | AC | 220-230 | 金属 | 0.64/0.76 | 33.32/46.06 | 
| U9252M-OT1 | 軸流ファン | 9202 | オイルミスト型 | □80 | 28 | AC | 220-230 | 金属 | 0.64/0.76 | 33.32/46.06 | 
| U9301 | 軸流ファン | 9301 | 標準型 | □80 | 25 | AC | 100 | 金属 | 0.45/0.51 | 22.54/28.42 | 
| U9301-OT1 | 軸流ファン | 9301 | オイルミスト型 | □80 | 25 | AC | 100 | 金属 | 0.45/0.51 | 22.54/28.42 | 
| U9301B | 軸流ファン | 9301 | 標準型 | □80 | 25 | AC | 115 | 金属 | 0.45/0.51 | 22.54/28.42 | 
| U9301B-OT1 | 軸流ファン | 9301 | オイルミスト型 | □80 | 25 | AC | 115 | 金属 | 0.45/0.51 | 22.54/28.42 | 
| U9301N | 軸流ファン | 9301 | 標準型 | □80 | 25 | AC | 120 | 金属 | 0.45/0.51 | 22.54/28.42 | 
| U9301N-OT1 | 軸流ファン | 9301 | オイルミスト型 | □80 | 25 | AC | 120 | 金属 | 0.45/0.51 | 22.54/28.42 | 
| U9351 | 軸流ファン | 9301 | 標準型 | □80 | 25 | AC | 200 | 金属 | 0.45/0.51 | 22.54/28.42 | 
| U9351-OT1 | 軸流ファン | 9301 | オイルミスト型 | □80 | 25 | AC | 200 | 金属 | 0.45/0.51 | 22.54/28.42 | 
| U9351M | 軸流ファン | 9301 | 標準型 | □80 | 25 | AC | 220-230 | 金属 | 0.45/0.51 | 22.54/28.42 | 
| U9351M-OT1 | 軸流ファン | 9301 | オイルミスト型 | □80 | 25 | AC | 220-230 | 金属 | 0.45/0.51 | 22.54/28.42 | 
| UHS4506 | 軸流ファン | HS4506 | 標準型 | □120 | 38 | AC | 100 | 金属 | 2.4/2.7 | 73.5/83.3 | 
| UHS4506-OT1 | 軸流ファン | HS4506 | オイルミスト型 | □120 | 38 | AC | 100 | 金属 | 2.4/2.7 | 73.5/83.3 | 
| UHS4506B | 軸流ファン | HS4506 | 標準型 | □120 | 38 | AC | 115 | 金属 | 2.4/2.7 | 73.5/83.3 | 
| UHS4506B-OT1 | 軸流ファン | HS4506 | オイルミスト型 | □120 | 38 | AC | 115 | 金属 | 2.4/2.7 | 73.5/83.3 | 
| UHS4506BW | 軸流ファン | HS4506 | 三端子型 | □120 | 38 | AC | 115 | 金属 | 2.4/2.7 | 73.5/83.3 | 
