該当件数:1689 件
				スクロールできます
				
	| 型式 | 分類 | シリーズ | 環境対策 | フレーム サイズ | フレーム 厚さ | 電源 | 電圧 | 素材 | 最大風量 [m3/min] | 最大静圧 [Pa] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7200NX-TP | 軸流ファン | 7200X-TP | 標準型 | φ150 | 55 | AC | 120 | 金属 | 5.4/6.3 | 148.96/183.26 | 
| 7200X-TP | 軸流ファン | 7200X-TP | 標準型 | φ150 | 55 | AC | 100 | 金属 | 5.4/6.3 | 148.96/183.26 | 
| 7207-TP | 軸流ファン | 7207-TP | 耐熱型 | φ150 | 55 | AC | 100 | 金属 | 5.5/6.5 | 172.8/205.3 | 
| 7207G1-TP | 軸流ファン | 7207G1-TP | 耐熱型 | □160 | 55 | AC | 100 | 金属 | 5.3/6.3 | 147/156.8 | 
| 7250-TP-OT1 | 軸流ファン | 7200X-TP | オイルミスト型 | φ150 | 55 | AC | 200 | 金属 | 5.4/6.3 | 148.96/183.26 | 
| 7250G1-TP-OT1 | 軸流ファン | 7200G1X-TP | オイルミスト型 | □160 | 55 | AC | 200 | 金属 | 5.7/6.7 | 147/156.8 | 
| 7250G1X-TP | 軸流ファン | 7200G1X-TP | 標準型 | □160 | 55 | AC | 200 | 金属 | 5.7/6.7 | 147/156.8 | 
| 7250K-TP-OT1 | 軸流ファン | 7200X-TP | オイルミスト型 | φ150 | 55 | AC | 230 | 金属 | 5.4/6.3 | 148.96/183.26 | 
| 7250KG1-TP-OT1 | 軸流ファン | 7200G1X-TP | オイルミスト型 | □160 | 55 | AC | 230 | 金属 | 5.7/6.7 | 147/156.8 | 
| 7250KG1X-TP | 軸流ファン | 7200G1X-TP | 標準型 | □160 | 55 | AC | 230 | 金属 | 5.7/6.7 | 147/156.8 | 
| 7250KX-TP | 軸流ファン | 7200X-TP | 標準型 | φ150 | 55 | AC | 230 | 金属 | 5.4/6.3 | 148.96/183.26 | 
| 7250M-TP-OT1 | 軸流ファン | 7200X-TP | オイルミスト型 | φ150 | 55 | AC | 220 | 金属 | 5.4/6.3 | 148.96/183.26 | 
| 7250MG1-TP-OT1 | 軸流ファン | 7200G1X-TP | オイルミスト型 | □160 | 55 | AC | 220 | 金属 | 5.7/6.7 | 147/156.8 | 
| 7250MG1X-TP | 軸流ファン | 7200G1X-TP | 標準型 | □160 | 55 | AC | 220 | 金属 | 5.7/6.7 | 147/156.8 | 
| 7250MX-TP | 軸流ファン | 7200X-TP | 標準型 | φ150 | 55 | AC | 220 | 金属 | 5.4/6.3 | 148.96/183.26 | 
| 7250X-TP | 軸流ファン | 7200X-TP | 標準型 | φ150 | 55 | AC | 200 | 金属 | 5.4/6.3 | 148.96/183.26 | 
| 7257-TP | 軸流ファン | 7207-TP | 耐熱型 | φ150 | 55 | AC | 200 | 金属 | 5.5/6.5 | 172.8/205.3 | 
| 7257G1-TP | 軸流ファン | 7207G1-TP | 耐熱型 | □160 | 55 | AC | 200 | 金属 | 5.3/6.3 | 147/156.8 | 
| 7506BG1X-TP | 軸流ファン | 7506G1X-TP | 標準型 | □160 | 55 | AC | 115 | 金属 | 4.8/5.7 | 118.58/129.36 | 
| 7506BX-TP | 軸流ファン | 7506X-TP | 標準型 | φ150 | 55 | AC | 115 | 金属 | 5.5/6.5 | 144.5/157.6 | 
