該当件数:1689 件
				スクロールできます
				
	| 型式 | 分類 | シリーズ | 環境対策 | フレーム サイズ | フレーム 厚さ | 電源 | 電圧 | 素材 | 最大風量 [m3/min] | 最大静圧 [Pa] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7109G1X-TP | 軸流ファン | 7109G1X-TP | 標準型 | □160 | 55 | AC | 100 | 金属 | 4.1/4.8 | 76.6/82.6 | 
| 7109NG1X-TP | 軸流ファン | 7109G1X-TP | 標準型 | □160 | 55 | AC | 120 | 金属 | 4.1/4.8 | 76.6/82.6 | 
| 7109NX-TP | 軸流ファン | 7109X-TP | 標準型 | φ150 | 55 | AC | 120 | 金属 | 4.8/5.5 | 95.06/100.94 | 
| 7109X-TP | 軸流ファン | 7109X-TP | 標準型 | φ150 | 55 | AC | 100 | 金属 | 4.8/5.5 | 95.06/100.94 | 
| 7159G1X-TP | 軸流ファン | 7109G1X-TP | 標準型 | □160 | 55 | AC | 200 | 金属 | 4.1/4.8 | 76.6/82.6 | 
| 7159KG1X-TP | 軸流ファン | 7109G1X-TP | 標準型 | □160 | 55 | AC | 230 | 金属 | 4.1/4.8 | 76.6/82.6 | 
| 7159KX-TP | 軸流ファン | 7109X-TP | 標準型 | φ150 | 55 | AC | 230 | 金属 | 4.8/5.5 | 95.06/100.94 | 
| 7159MG1X-TP | 軸流ファン | 7109G1X-TP | 標準型 | □160 | 55 | AC | 220 | 金属 | 4.1/4.8 | 76.6/82.6 | 
| 7159MX-TP | 軸流ファン | 7109X-TP | 標準型 | φ150 | 55 | AC | 220 | 金属 | 4.8/5.5 | 95.06/100.94 | 
| 7159X-TP | 軸流ファン | 7109X-TP | 標準型 | φ150 | 55 | AC | 200 | 金属 | 4.8/5.5 | 95.06/100.94 | 
| 7200-TP-OT1 | 軸流ファン | 7200X-TP | オイルミスト型 | φ150 | 55 | AC | 100 | 金属 | 5.4/6.3 | 148.96/183.26 | 
| 7200B-TP-OT1 | 軸流ファン | 7200X-TP | オイルミスト型 | φ150 | 55 | AC | 115 | 金属 | 5.4/6.3 | 148.96/183.26 | 
| 7200BG1-TP-OT1 | 軸流ファン | 7200G1X-TP | オイルミスト型 | □160 | 55 | AC | 115 | 金属 | 5.7/6.7 | 147/156.8 | 
| 7200BG1X-TP | 軸流ファン | 7200G1X-TP | 標準型 | □160 | 55 | AC | 115 | 金属 | 5.7/6.7 | 147/156.8 | 
| 7200BX-TP | 軸流ファン | 7200X-TP | 標準型 | φ150 | 55 | AC | 115 | 金属 | 5.4/6.3 | 148.96/183.26 | 
| 7200G1-TP-OT1 | 軸流ファン | 7200G1X-TP | オイルミスト型 | □160 | 55 | AC | 100 | 金属 | 5.7/6.7 | 147/156.8 | 
| 7200G1X-TP | 軸流ファン | 7200G1X-TP | 標準型 | □160 | 55 | AC | 100 | 金属 | 5.7/6.7 | 147/156.8 | 
| 7200N-TP-OT1 | 軸流ファン | 7200X-TP | オイルミスト型 | φ150 | 55 | AC | 120 | 金属 | 5.4/6.3 | 148.96/183.26 | 
| 7200NG1-TP-OT1 | 軸流ファン | 7200G1X-TP | オイルミスト型 | □160 | 55 | AC | 120 | 金属 | 5.7/6.7 | 147/156.8 | 
| 7200NG1X-TP | 軸流ファン | 7200G1X-TP | 標準型 | □160 | 55 | AC | 120 | 金属 | 5.7/6.7 | 147/156.8 | 
