該当件数:1689 件
				スクロールできます
				
	| 型式 | 分類 | シリーズ | 環境対策 | フレーム サイズ | フレーム 厚さ | 電源 | 電圧 | 素材 | 最大風量 [m3/min] | 最大静圧 [Pa] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6058MX-TP | 軸流ファン | 6008X-TP | 標準型 | φ172 | 55 | AC | 220 | 金属 | 5.9/7 | 141.12/166.6 | 
| 6058X-TP | 軸流ファン | 6008X-TP | 標準型 | φ172 | 55 | AC | 200 | 金属 | 5.9/7 | 141.12/166.6 | 
| 6200-TP | 軸流ファン | 6200-TP | 標準型 | φ150 | 55 | AC | 100 | 金属 | 5.3/6.3 | 137.2/164.64 | 
| 6200-TP-OT1 | 軸流ファン | 6200-TP | オイルミスト型 | φ150 | 55 | AC | 100 | 金属 | 5.3/6.3 | 137.2/164.64 | 
| 6200B-TP | 軸流ファン | 6200-TP | 標準型 | φ150 | 55 | AC | 115 | 金属 | 5.3/6.3 | 137.2/164.64 | 
| 6200B-TP-OT1 | 軸流ファン | 6200-TP | オイルミスト型 | φ150 | 55 | AC | 115 | 金属 | 5.3/6.3 | 137.2/164.64 | 
| 6200BG1-TP | 軸流ファン | 6200G1-TP | 標準型 | □160 | 55 | AC | 115 | 金属 | 5.2/6.2 | 166.6/176.4 | 
| 6200BG1-TP-OT1 | 軸流ファン | 6200G1-TP | オイルミスト型 | □160 | 55 | AC | 115 | 金属 | 5.2/6.2 | 166.6/176.4 | 
| 6200G1-TP | 軸流ファン | 6200G1-TP | 標準型 | □160 | 55 | AC | 100 | 金属 | 5.2/6.2 | 166.6/176.4 | 
| 6200G1-TP-OT1 | 軸流ファン | 6200G1-TP | オイルミスト型 | □160 | 55 | AC | 100 | 金属 | 5.2/6.2 | 166.6/176.4 | 
| 6200N-TP | 軸流ファン | 6200-TP | 標準型 | φ150 | 55 | AC | 120 | 金属 | 5.3/6.3 | 137.2/164.64 | 
| 6200N-TP-OT1 | 軸流ファン | 6200-TP | オイルミスト型 | φ150 | 55 | AC | 120 | 金属 | 5.3/6.3 | 137.2/164.64 | 
| 6200NG1-TP | 軸流ファン | 6200G1-TP | 標準型 | □160 | 55 | AC | 120 | 金属 | 5.2/6.2 | 166.6/176.4 | 
| 6200NG1-TP-OT1 | 軸流ファン | 6200G1-TP | オイルミスト型 | □160 | 55 | AC | 120 | 金属 | 5.2/6.2 | 166.6/176.4 | 
| 6207-TP | 軸流ファン | 6207-TP | 耐熱型 | φ150 | 55 | AC | 100 | 金属 | 5.2/6.2 | 137.2/164.64 | 
| 6207G1-TP | 軸流ファン | 6207G-TP | 耐熱型 | □160 | 55 | AC | 100 | 金属 | 5.2/6.2 | 169.8/153.8 | 
| 6250-TP | 軸流ファン | 6200-TP | 標準型 | φ150 | 55 | AC | 200 | 金属 | 5.3/6.3 | 137.2/164.64 | 
| 6250-TP-OT1 | 軸流ファン | 6200-TP | オイルミスト型 | φ150 | 55 | AC | 200 | 金属 | 5.3/6.3 | 137.2/164.64 | 
| 6250G1-TP | 軸流ファン | 6200G1-TP | 標準型 | □160 | 55 | AC | 200 | 金属 | 5.2/6.2 | 166.6/176.4 | 
| 6250G1-TP-OT1 | 軸流ファン | 6200G1-TP | オイルミスト型 | □160 | 55 | AC | 200 | 金属 | 5.2/6.2 | 166.6/176.4 | 
