IG-120
規格
| 分類 | フィンガーガード | 
|---|---|
| 環境対策 | - | 
| サイズ | □120用 | 
| フレームサイズ | □120 | 
| フレーム厚さ | - | 
| 相 | - | 
| 電源 | - | 
| 電圧 [V] | - | 
| 周波数 [Hz] | - | 
| 入力 [W] | - | 
|---|---|
| 電流 [A] | - | 
| 回転数 [min-1] | - | 
| 最大風量 [m3/min] | - | 
| 最大風量 [CFM] | - | 
| 最大静圧 [Pa] | - | 
| 最大静圧 [inH2O] | - | 
| 騒音 [dB(A)] | - | 
| 質量 [kg] | 0.049 | 
| 寿命 | - | 
|---|
安全規格
| [UL] | [CE] | [c-ULus] | [TUV] | [PSE] | 
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 
仕様
| モーター形式 | - | 
|---|---|
| 材質(羽根) | - | 
| 材質(フレーム/ケース) | - | 
| 材質(脚【ノンフレーム用】) | - | 
| 絶縁階級 | - | 
| 軸受 | - | 
| 使用温度範囲 | - | 
| 使用湿度範囲 | - | 
| 保存温度範囲 | - | 
| 保存湿度範囲 | - | 
| IPコード | - | 
|---|---|
| 使用電圧範囲 | - | 
| 保護方式 | - | 
| 騒音特性 | - | 
| 風量~静圧特性 | - | 
| 絶縁耐圧 | - | 
| 絶縁抵抗 | - | 
| リード線仕様 | - | 
 
				